SDMO Х880C
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Номинальная мощность | 800 кВА / 640 кВт |
| Резервная мощность | 880 кВА / 704 кВт |
| Выходное напряжение | 400/230 В, 50 Гц |
| Расход топлива | 138 л/ч |
| Емкость топливного бака | 930 л |
| Габариты и масса электростанции | |
| Габариты, открытое исполнение (Д/Ш/В), мм | 4330x1770x1950 |
| Габариты в кожухе (Д/Ш/В), мм | 6400x2170x2720 |
| Вес открытой станции (кг) | 5630 |
| Вес станции в кожухе (кг) | 8266 |
| Двигатель | |
| Наименование двигателя | MTU |
| Модель двигателя | 12V2000G65 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Тип охлаждения | Жидкостное |
| Оборотов в минуту | 1500 об/мин |
| Генератор переменного тока | |
| Наименование генератора | Stamford |
| Тип генератора | Синхронный, безщеточный |
| Степень защиты | IP 23 |
| Типы исполнения | |
| Исполнение | На раме, в кожухе, в контейнере |
