SDMO V220C2
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Номинальная мощность | 200 кВА / 160 кВт |
| Резервная мощность | 220 кВА / 176 кВт |
| Выходное напряжение | 400/230 В, 50 Гц |
| Расход топлива | 32.5 л/ч |
| Емкость топливного бака | 340 л |
| Габариты и масса электростанции | |
| Габариты, открытое исполнение (Д/Ш/В), мм | 2370x1110x1540 |
| Габариты в кожухе (Д/Ш/В), мм | 3510x1200x1830 |
| Вес открытой станции (кг) | 1850 |
| Вес станции в кожухе (кг) | 2490 |
| Двигатель | |
| Наименование двигателя | VOLVO |
| Модель двигателя | TAD733GE |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Тип охлаждения | Жидкостное |
| Оборотов в минуту | 1500 об/мин |
| Генератор переменного тока | |
| Наименование генератора | Stamford |
| Тип генератора | Синхронный, безщеточный |
| Степень защиты | IP 23 |
| Типы исполнения | |
| Исполнение | На раме, в кожухе, в контейнере |
