| Coelmo Iveco | Coelmo Perkins |
SDMO J400K
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Номинальная мощность | 365 кВА / 292 кВт |
| Резервная мощность | 402 кВА / 322 кВт |
| Выходное напряжение | 400/230 В, 50 Гц |
| Количество фаз | Трехфазный |
| Расход топлива | 59,44 л/ч |
| Емкость топливного бака | 470 л |
| Габариты и масса электростанции | |
| Габариты, открытое исполнение (Д/Ш/В), мм | 3160х1340х1790 |
| Вес открытой станции (кг) | 3120 |
| Двигатель | |
| Наименование двигателя | John Deere |
| Модель двигателя | 6125HF070-387 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Тип охлаждения | Жидкостное |
| Оборотов в минуту | 1500 об/мин |
| Генератор переменного тока | |
| Наименование генератора | Stamford |
| Тип генератора | Синхронный, бесщеточный |
| Степень защиты | IP 23 |
