| Coelmo Iveco | Coelmo Perkins |
FG Wilson P800P1
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Номинальная мощность | 800 кВА / 640 кВт |
| Резервная мощность | 880 кВА / 704 кВт |
| Выходное напряжение | 400/230 В, 50 Гц |
| Количество фаз | Трехфазный |
| Расход топлива | 163 л/ч |
| Емкость топливного бака | 1494 л |
| Габариты и масса электростанции | |
| Габариты, открытое исполнение (Д/Ш/В), мм | 4280X1912X2277 |
| Вес открытой станции (кг) | 6170 |
| Двигатель | |
| Наименование двигателя | Perkins |
| Модель двигателя | 4006TAG3A |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Тип охлаждения | Жидкостное |
| Оборотов в минуту | 1500 об/мин |
| Генератор переменного тока | |
| Наименование генератора | Stamford |
| Тип генератора | Синхронный, бесщеточный |
| Степень защиты | IP 23 |
