| Coelmo Iveco | Coelmo Perkins |
Pramac GBW10P
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Номинальная мощность | 8.71 кВА / 6,97 кВт |
| Резервная мощность | 9,65 кВА / 7,72 кВт |
| Выходное напряжение | 400/230 В, 50 Гц |
| Количество фаз | Трехфазный |
| Расход топлива | 1,98 л/ч |
| Емкость топливного бака | 51 л |
| Габариты и масса электростанции | |
| Габариты, открытое исполнение (Д/Ш/В), мм | 1226х700х1132 |
| Вес открытой станции (кг) | 385 |
| Двигатель | |
| Наименование двигателя | Perkins |
| Модель двигателя | 403D-11G |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Тип охлаждения | Воздушное |
| Оборотов в минуту | 1500 об/мин |
| Генератор переменного тока | |
| Наименование генератора | Linz |
| Тип генератора | Синхронный, бесщеточный |
| Степень защиты | IP21 |
