Genpower GBG 12000 ME
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Номинальная мощность | 10 кВА |
| Резервная мощность | 12 кВА |
| Выходное напряжение | 400/230 В, 50 Гц |
| Количество фаз | Трехфазный |
| Расход топлива | 4 л/ч |
| Емкость топливного бака | 27,5 л |
| Габариты и масса электростанции | |
| Габариты, открытое исполнение (Д/Ш/В), мм | 960х630х620 |
| Габариты в кожухе (Д/Ш/В), мм | - |
| Вес открытой станции (кг) | 195 |
| Вес станции в кожухе (кг) | - |
| Двигатель | |
| Наименование двигателя | MSN |
| Модель двигателя | 2V 77F |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тип охлаждения | Жидкостное |
| Оборотов в минуту | 3600 об/мин |
| Генератор переменного тока | |
| Наименование генератора | MSN |
| Тип генератора | Синхронный, бесщеточный |
| Степень защиты | IP23 |
| Типы исполнения | |
| Исполнение | На раме, в кожухе, в контейнере |
