Genpower GBG 1200
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Номинальная мощность | 0,9 кВА |
| Резервная мощность | 1,2 кВА |
| Выходное напряжение | 230В, 50 Гц |
| Количество фаз | Однофазный |
| Расход топлива | 0,4 л/ч |
| Емкость топливного бака | 3,5 л |
| Габариты и масса электростанции | |
| Габариты, открытое исполнение (Д/Ш/В), мм | 410х305х350 |
| Габариты в кожухе (Д/Ш/В), мм | - |
| Вес открытой станции (кг) | 23 |
| Вес станции в кожухе (кг) | - |
| Двигатель | |
| Наименование двигателя | MSN |
| Модель двигателя | 152F |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тип охлаждения | Жидкостное |
| Оборотов в минуту | 3600 об/мин |
| Генератор переменного тока | |
| Наименование генератора | MSN |
| Тип генератора | Синхронный, бесщеточный |
| Степень защиты | IP21 |
| Типы исполнения | |
| Исполнение | На раме, в кожухе, в контейнере |
