Coelmo DVLM2
Технические характеристики | |
---|---|
Номинальная мощность | 3 кВА / 2,4 кВт |
Резервная мощность | 3 кВА / 2,4 кВт |
Выходное напряжение | 230 В / 50 Гц |
Количество фаз | Однофазный |
Расход топлива | 0,78 л/ч |
Емкость топливного бака | 4,3 л |
Габариты и масса электростанции | |
Габариты, открытое исполнение (Д/Ш/В), мм | 950х510х510 |
Габариты в кожухе (Д/Ш/В), мм | - |
Вес открытой станции (кг) | 62 |
Вес станции в кожухе (кг) | - |
Двигатель | |
Модель двигателя | 15LD315 |
Тип двигателя | Дизельный |
Тип охлаждения | Воздушное |
Оборотов в минуту | 3000 |
Генератор переменного тока | |
Наименование генератора | NSM |
Тип генератора | Синхронный, бесщеточный |
Степень защиты | IP21 |
Типы исполнения | |
Исполнение | На раме, в кожухе, в контейнере |