Coelmo DVLT9
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Номинальная мощность | 19 кВА / 15,2 кВт |
| Резервная мощность | 20 кВА / 16 кВт |
| Выходное напряжение | 400/230 В, 50 Гц |
| Количество фаз | Трехфазный |
| Расход топлива | 3,8 л/ч |
| Емкость топливного бака | 10 л |
| Габариты и масса электростанции | |
| Габариты, открытое исполнение (Д/Ш/В), мм | 1500х750х900 |
| Габариты в кожухе (Д/Ш/В), мм | - |
| Вес открытой станции (кг) | 409 |
| Вес станции в кожухе (кг) | - |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | 9LD625/2 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Тип охлаждения | Воздушное |
| Оборотов в минуту | 3000 |
| Генератор переменного тока | |
| Наименование генератора | MeccAlte |
| Тип генератора | Синхронный, бесщеточный |
| Степень защиты | IP 23 |
| Типы исполнения | |
| Исполнение | На раме, в кожухе, в контейнере |
