Cummins C1100D5
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Номинальная мощность | 1009 кВА / 807 кВт |
| Резервная мощность | 1110 кВА / 888 кВт |
| Выходное напряжение | 400/230 В, 50 Гц |
| Количество фаз | Трехфазный |
| Расход топлива | 168 л/ч |
| Емкость топливного бака | 1000 л |
| Габариты и масса электростанции | |
| Габариты, открытое исполнение (Д/Ш/В), мм | 4547x1722x2332 |
| Вес открытой станции (кг) | 8000 |
| Двигатель | |
| Наименование двигателя | Cummins |
| Модель двигателя | QST30G4 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Тип охлаждения | Жидкостное |
| Оборотов в минуту | 1500 об/мин |
| Генератор переменного тока | |
| Наименование генератора | Stamford |
| Тип генератора | Синхронный, безщеточный |
| Степень защиты | IP 23 |
