SDMO VX 170/4 I
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Номинальная мощность | 3.6 кВА / 2.88 кВт |
| Резервная мощность | 4 кВА / 3.2 кВт |
| Выходное напряжение | 400/230 В, 50 Гц |
| Расход топлива | 2 л/ч |
| Емкость топливного бака | 3.8 л |
| Габариты и масса электростанции | |
| Габариты, открытое исполнение (Д/Ш/В), мм | 720x570x490 |
| Вес открытой станции (кг) | 69 |
| Двигатель | |
| Наименование двигателя | Vanguard |
| Модель двигателя | 205412 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Оборотов в минуту | 3000 об/мин |
